| Anwendung: Allgemeiner Verwendungsort |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Eigenschaften 1-Trockeneinheit für ultra-leistungsfähige und schnelle Entfeuchtung 2-Großer digitaler Luftfeuchtigkeitsmesser auf der Frontblende 3-1 MW Erdungsbuchse 4-Einlegeböden 100 Kg Belastung 5-Keine Mittelstütze, daher großräumige Nutzung Auftragsfertigung Die Anbringung eines N2-Gasanschlußes ist möglich. |
| Technische Daten Hinweis: Änderungen bei Produktverbesserungen möglich |
| Kategorie/Format | DXU-501A | DXU-1001A | DXU-1002A |
| Luftfeuchtigkeitsregler | Wähler/Automatische Regelung | ||
| Außenmaße (mm) | H1850 x B600 x T700 | H1850 x B1200 x D700 | |
| Innenmaße (mm) | H1610 x B550 x T600 | H1610 x B1150 x D600 | |
| Volumen (lt) | ca. 600 | ca. 1200 | |
| Entfeuchter | US-5000F | US-5000F×2 | |
| Gerätematerial | Gebondete Melaminbeschichtung (Farbe: silber-metallic) | ||
| Türen (Magnetverschluß) | 3 Glastüren | 6 Glastüren | 4 Glastüren |
| Gewicht | 110kg | 200kg | 180kg |
| Netzteil | 220 Volt Wechselstrom (50/60 Hz) | ||
| Verbrauchsstrom | 28W/Std. (max. 350 W) | 56W/Std. (max. 700 W) | |
| Zubehör | 5 Regalböden, Schlüssel, Luftfeuchtigkeitsmesser, Rollen (mit Stopper), Erdung | ||
| (C)2007 ERC Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. |