| Uso: Sitios de montaje en general |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Ventajas 1-Incluye una ultra poderosa unidad de secado para una rápida deshumidificación 2–Incluye un higrómetro digital con un gran panel indicador 3–Incluye una conexión a tierra de 1MΩ 4–Carga de las repisas: 100 kg 5–Como no tiene un pilar central, puede usarse a lo ancho. Artículos a pedido También se le puede instalar un adaptador para utilizar gas N2 |
| Especificaciones Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios debido a mejoramientos del producto. |
| Elemento/Formato | DXU-501 | DXU-1001 | DXU-1002 |
| Regulador de humedad | Automático de disco | ||
| Dimensiones externas (mm) | An.600 x Prof.700 x Alt.1850 | An.600 x Prof.700 x Alt.1850 | |
| Dimensiones internas (mm) | An.550 x Prof.600 x Alt.1610 | An.1150 x Prof.6001150 x Alt.1610 | |
| Capacidad (litros) | Alrededor de 600 | Alrededor de 1200 | |
| Dispositivo deshumidificador | US-5000 | US-5000×2 | |
| Material | Acero bonderizado recubierto en melamina (color plateado metálico) | ||
| Puertas (magnéticas) | 3 puertas de vidrio | 6 puertas de vidrio | 4 puertas de vidrio |
| Peso del producto | 110kg | 200kg | 180kg |
| Alimentación | AC120V(50/60Hz) | ||
| Consumo | 47W/h(MAX370W) | 94W/h(MAX740W) | |
| Accesorios | 5 repisas, llave, higrómetro, ruedas (con tope), conexión a tierra | ||
| ・Los modelos DXU no cuentan con sistemas de humidificación, calentamiento ni refrigeración |
| (C)2007 ERC CO. LTD. Todos los derechos reservados |